Janvier | Jour de référence |
31 janvier | Jour de référence pour le recensement des données agricoles 2021 |
Février / Mars | Recensement du jour de référence 2021 |
5 février - 5 mars | Recensement des données générales, des surfaces et des animaux |
Avril / Mai | Réseau écologique 2021 |
12 avril - 12 mai | Confirmation des éléments de mise en réseau écologique (uniquement porteurs de projets) |
Juin | Versement de l'acompte |
fin juin 22 juin |
Envoi de la notification concernant le versement de l’acompte (AC) 2021 Versement de l’acompte sur le compte de l’exploitant |
Septembre | Recensement d'estivage 2021 |
3 septembre - 21 septembre | Inscription des animaux autres que bovins ou équidés |
Septembre | Recensement d'automne 2021/2022 |
3 septembre - 21 septembre | Période pour la saisie du recensement d’automne |
Septembre | Recensement ultérieur CER 2021 |
3 septembre - 21 septembre | Efficience des ressources : Saisie des apports pour les techniques d'épandage diminuant les émissions polluantes |
Septembre | Recensement nature 2021 |
3 septembre - 21 septembre | Dépôt des demandes de contribution |
Novembre | Versement principal 2021 |
fin octobre 8 novembre |
Envoi de la notification concernant le versement du décompte (DC) 2021 Versement du décompte sur le compte de l’exploitant |
Décembre | Versement final 2021 |
7 décembre | Versement des contributions d'estivage et des constributions à la transition |
Janvier 2022 | Jour de référence |
31 janvier | Jour de référence pour le recensement des données agricoles 2022 |
Février 2022 | Recensement du jour de référence 2022 |
février | Recensement des données générales, des surfaces et des animaux |